Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Grenden, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5269 | 50,22% | 5269 | 50,22% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5222 | 49,78% | 0 | 0,00% | 5222 | 49,78% |
JUMLAH | 10491 | 100,00% | 5269 | 50,22% | 5222 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10491 | 100,00% | 5269 | 50,22% | 5222 | 49,78% |
Diperbarui pada : 09 September 2024